ZJ500QH不銹鋼潛水泵
天津智匠泵業有限公司ZJ500QJ(HR)潛水電泵簡介 型號說明: 例如:ZJ500QJ(HR)1250-120/4-560KW 其中500表示井徑不小于500毫米Q表示潛水的(漢語拼音的打頭字母)J:表示潛水井用,H:表示不銹鋼潛水泵,R:表示熱水潛水泵。1250表示流量是1250m3/h;120表示揚程是120米;/4表示4級葉輪串聯,560KW:表示電機功率是560KW
天津智匠泵業有限公司ZJ500QJ(HR)潛水電泵簡介 型號說明: 例如:ZJ500QJ(HR)1250-120/4-560KW 其中500表示井徑不小于500毫米Q表示潛水的(漢語拼音的打頭字母)J:表示潛水井用,H:表示不銹鋼潛水泵,R:表示熱水潛水泵。1250表示流量是1250m3/h;120表示揚程是120米;/4表示4級葉輪串聯,560KW:表示電機功率是560KW
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
230m³/h | 300m³/h | 370m³/h | ||||||
ZJ350QJ(HR)300-15 | 35 | 30 | 23 | 2 | 1450 | 37 | 80 | 346 |
52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | ||||
70 | 60 | 46 | 4 | 75 | ||||
87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | ||||
105 | 90 | 69 | 6 | 110 | ||||
122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
270m³/h | 370m³/h | 460m³/h | ||||||
ZJ350QJ(HR)370-16 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 1450 | 30 | 80 | 346 |
38 | 32 | 23 | 2 | 55 | ||||
57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | ||||
76 | 64 | 46 | 4 | 90 | ||||
95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | ||||
114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
280m³/h | 400m³/h | 480m³/h | ||||||
ZJ350QJ(HR)400-18 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 1450 | 37 | 80 | 346 |
41 | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||
62 | 54 | 43 | 3 | 90 | ||||
83 | 72 | 58 | 4 | 110 | ||||
104 | 90 | 73 | 5 | 132 | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
290m³/h | 450m³/h | 540m³/h | ||||||
ZJ400QJ(HR)450-30 | 35 | 30 | 25 | 1 | 1450 | 55 | 80 | 430 |
70 | 60 | 50 | 2 | 110 | ||||
105 | 90 | 75 | 3 | 150 | ||||
140 | 120 | 100 | 4 | 200 | ||||
175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
400m³/h | 550m³/h | 850m³/h | ||||||
ZJ400QJ(HR)550-27 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 1450 | 55 | 81 | 430 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | ||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | ||||
116 | 108 | 70 | 4 | 225 | ||||
145 | 135 | 87.5 | 5 | 280 | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
520m³/h | 650m³/h | 850m³/h | ||||||
ZJ450QJ(HR)650-32 | 35 | 32 | 22 | 1 | 1450 | 90 | 80 | 520 |
70 | 64 | 44 | 2 | 180 | ||||
105 | 96 | 66 | 3 | 250 | ||||
140 | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||
175 | 160 | 110 | 5 | 400 | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
600m³/h | 900m³/h | 1100m³/h | ||||||
ZJ450QJ(HR)900-30 | 34 | 30 | 24 | 1 | 1450 | 110 | 82 | 520 |
68 | 60 | 48 | 2 | 225 | ||||
102 | 90 | 72 | 3 | 315 | ||||
136 | 120 | 96 | 4 | 400 | ||||
170 | 150 | 120 | 5 | 520* | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
790m³/h | 1000m³/h | 1300m³/h | ||||||
ZJ500QJ(HR)1000-29 | 33 | 29 | 21 | 1 | 1450 | 110 | 83 | 600 |
66 | 58 | 42 | 2 | 225 | ||||
99 | 87 | 63 | 3 | 350 | ||||
132 | 116 | 84 | 4 | 450* | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
800m³/h | 1250m³/h | 1750m³/h | ||||||
ZJ500QJ(HR)1250-30 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 1450 | 150 | 84 | 600 |
72 | 60 | 37 | 2 | 280 | ||||
108 | 90 | 55.5 | 3 | 400 | ||||
144 | 120 | 74 | 4 | 560* | ||||
型號 | 流量m³/h——揚程m | 級數 | 轉速 | 配用功率 | 效率 | 最大外徑 | ||
1500m³/h | 2000m³/h | 2400m³/h | ||||||
ZJ500QJ(HR)2000-31 | 36 | 31 | 25 | 1 | 1450 | 250 | 80 | 670 |
72 | 62 | 50 | 2 | 500* | ||||
注:功率帶*號者配6KV或10KV高壓電機 | ||||||||
選型表為常用參數,可根據用戶要求提供超出選型范圍的產品。另外可定做耐高溫型。 | ||||||||
可根據客戶要求提供球墨鑄鐵、各種牌號不銹鋼、銅等材質產品。 |
智匠認證銷售經理熱線:
唐經理 李經理
聯系手機:13920615899 聯系手機:15900248501
聯系電話:022-59002800 聯系電話:022-59002800
微信號碼:13920615899 微信號碼:18569825899
Q Q號碼: 1186911089 Q Q號碼:2693078169
公司郵箱:1186911089@qq.com 聯系郵箱:2693078169@qq.com
生產地址:天津市津南區雙橋河工業園欣旺路2號 生產地址:天津市津南區雙橋河工業園欣旺路2號
賬號信息:
公司名稱:天津智匠泵業有限公司
公司賬號:02 03000 10400 30639
開 戶 行:中國農業銀行天津津南支行營業部
信用代碼:91120112MA06CX3FXF
投訴與建議:
誠邀各界朋友參與監督與指導,請將您寶貴意見發送到郵箱:cnzhijiang@163.com
我公司將盡快與您取得聯系,告知處理結果。由此給您帶來的不便深表歉意。