ZJ150QH不銹鋼潛水泵
例如:ZJ150QH30-150/18.5KW ZJ表示智匠企業升級型號;150表示適用井徑不小于150毫米。 Q表示潛水的(漢語拼音的打頭字母);H表示不銹鋼材質或者海水中使用;30表示流量是30m3/h;150表示揚程是150米;18.5KW表示電機功率是18.5KW。
例如:ZJ150QH30-150/18.5KW ZJ表示智匠企業升級型號;150表示適用井徑不小于150毫米。 Q表示潛水的(漢語拼音的打頭字母);H表示不銹鋼材質或者海水中使用;30表示流量是30m3/h;150表示揚程是150米;18.5KW表示電機功率是18.5KW。
序號 | 規格型號 | 流量(M³/h)立方每小時/揚程(H)米 | 功率(KW) | 出水口徑 | ||
1 | ZJ150QH17-8 | 10-9 | 17-8 | 20-7 | 0.75 | 80mm |
2 | ZJ150QH17-16 | 10-19 | 17-16 | 20-14 | 1.1 | 80mm |
3 | ZJ150QH17-33 | 10-39 | 17-33 | 20-28 | 2.2 | 80mm |
4 | ZJ150QH17-41 | 10-48 | 17-41 | 20-35 | 3 | 80mm |
5 | ZJ150QH17-57 | 10-68 | 17-57 | 20-49 | 4 | 80mm |
6 | ZJ150QH17-74 | 10-88 | 17-74 | 20-63 | 5.5 | 80mm |
7 | ZJ150QH17-99 | 10-117 | 17-99 | 20-84 | 7.5 | 80mm |
8 | ZJ150QH17-124 | 10-146 | 17-124 | 20-105 | 9.2 | 80mm |
9 | ZJ150QH17-148 | 10-175 | 17-148 | 20-126 | 11 | 80mm |
10 | ZJ150QH17-173 | 10-205 | 17-173 | 20-147 | 13 | 80mm |
11 | ZJ150QH17-198 | 10-234 | 17-198 | 20-168 | 15 | 80mm |
12 | ZJ150QH17-247 | 10-292 | 17-247 | 20-210 | 18.5 | 80mm |
13 | ZJ150QH17-297 | 10-351 | 17-297 | 20-252 | 22 | 80mm |
14 | ZJ150QH17-355 | 10-419 | 17-355 | 20-301 | 25 | 80mm |
15 | ZJ150QH30-8 | 25-10 | 30-8 | 35-6 | 1.1 | 80mm |
16 | ZJ150QH3-167 | 25-19 | 30-16 | 35-12 | 2.2 | 80mm |
17 | ZJ150QH30-16 | 25-28 | 30-24 | 35-8 | 3 | 80mm |
18 | ZJ150QH30-31 | 25-38 | 30-31 | 35-24 | 4 | 80mm |
19 | ZJ150QH30-39 | 25-47 | 30-39 | 35-30 | 5.5 | 80mm |
20 | ZJ150QH30-55 | 25-66 | 30-55 | 35-42 | 7.5 | 80mm |
21 | ZJ150QH30-71 | 25-85 | 30-71 | 35-54 | 9.2 | 80mm |
22 | ZJ150QH30-94 | 25-113 | 30-94 | 35-72 | 11 | 80mm |
23 | ZJ150QH30-110 | 25-132 | 30-110 | 35-84 | 13 | 80mm |
24 | ZJ150QH30-126 | 25-151 | 30-126 | 35-96 | 15 | 80mm |
25 | ZJ150QH30-150 | 25-179 | 30-150 | 35-114 | 18.5 | 80mm |
26 | ZJ150QH30-181 | 25-217 | 30-181 | 35-138 | 22 | 80mm |
27 | ZJ150QH30-221 | 25-264 | 30-221 | 35-168 | 25 | 80mm |
28 | ZJ150QH30-229 | 25-273 | 30-229 | 35-174 | 30 | 80mm |
29 | 以下型號建議使用四寸管道,涉及到井徑問題可以使用螺紋連接管道。 | |||||
30 | ZJ150QH46-9 | 40-10 | 46-9 | 50-8 | 2.2 | 100mm |
31 | ZJ150QH46-17 | 40-19 | 46-17 | 50-16 | 3 | 100mm |
32 | ZJ150QH46-26 | 40-28 | 46-26 | 50-24 | 5.5 | 100mm |
33 | ZJ150QH46-35 | 40-38 | 46-35 | 50-32 | 7.5 | 100mm |
34 | ZJ150QH46-44 | 40-48 | 46-44 | 50-40 | 7.5 | 100mm |
35 | ZJ150QH46-53 | 40-58 | 46-53 | 50-48 | 9.2 | 100mm |
36 | ZJ150QH46-62 | 40-67 | 46-62 | 50-56 | 11 | 100mm |
37 | ZJ150QH46-70 | 40-77 | 46-70 | 50-64 | 13 | 100mm |
38 | ZJ150QH46-88 | 40-96 | 46-88 | 50-80 | 15 | 100mm |
39 | ZJ150QH46-106 | 40-115 | 46-106 | 50-96 | 18.5 | 100mm |
40 | ZJ150QH46-123 | 40-134 | 46-123 | 50-112 | 22 | 100mm |
41 | ZJ150QH46-141 | 40-154 | 46-141 | 50-128 | 25 | 100mm |
42 | ZJ150QH46-158 | 40-173 | 46-158 | 50-144 | 30 | 100mm |
43 | ZJ150QH46-167 | 40-183 | 46-167 | 50-152 | 30 | 100mm |
44 | ZJ150QH46-176 | 40-193 | 46-176 | 50-160 | 30 | 100mm |
45 | ZJ150QH46-185 | 40-202 | 46-185 | 50-168 | 37 | 100mm |
46 | ZJ150QH46-194 | 40-212 | 46-194 | 50-176 | 37 | 100mm |
47 | ZJ150QH60-8 | 50-9 | 60-8 | 65-7 | 2.2 | 100mm |
48 | ZJ150QH60-16 | 50-18 | 60-16 | 65-14 | 4 | 100mm |
49 | ZJ150QH60-24 | 50-27 | 60-24 | 65-21 | 5.5 | 100mm |
50 | ZJ150QH60-31 | 50-36 | 60-31 | 65-28 | 7.5 | 100mm |
51 | ZJ150QH60-39 | 50-45 | 60-39 | 65-34 | 9.2 | 100mm |
52 | ZJ150QH60-46 | 50-54 | 60-46 | 65-41 | 11 | 100mm |
53 | ZJ150QH60-62 | 50-72 | 60-62 | 65-55 | 15 | 100mm |
54 | ZJ150QH60-70 | 50-81 | 60-70 | 65-62 | 18.5 | 100mm |
55 | ZJ150QH60-78 | 50-90 | 60-78 | 65-69 | 18.5 | 100mm |
56 | ZJ150QH60-86 | 50-100 | 60-86 | 65-76 | 22 | 100mm |
57 | ZJ150QH60-94 | 50-110 | 60-94 | 65-83 | 22 | 100mm |
58 | ZJ150QH60-102 | 50-118 | 60-102 | 65-90 | 25 | 100mm |
59 | ZJ150QH60-110 | 50-128 | 60-110 | 65-97 | 25 | 100mm |
60 | ZJ150QH60-117 | 50-135 | 60-117 | 65-104 | 25 | 100mm |
61 | ZJ150QH60-125 | 50-145 | 60-125 | 65-111 | 30 | 100mm |
62 | ZJ150QH60-132 | 50-154 | 60-132 | 65-118 | 30 | 100mm |
63 | ZJ150QH60-140 | 50-163 | 60-140 | 65-125 | 30 | 100mm |
64 | ZJ150QH60-148 | 50-172 | 60-148 | 65-133 | 37 | 100mm |
65 | ZJ150QH60-156 | 50-181 | 60-156 | 65-140 | 37 | 100mm |
66 | ZJ150QH60-164 | 50-190 | 60-164 | 65-146 | 37 | 100mm |
智匠認證銷售經理熱線:
唐經理 李經理
聯系手機:13920615899 聯系手機:15900248501
聯系電話:022-59002800 聯系電話:022-59002800
微信號碼:13920615899 微信號碼:18569825899
Q Q號碼: 1186911089 Q Q號碼:2693078169
公司郵箱:1186911089@qq.com 聯系郵箱:2693078169@qq.com
生產地址:天津市津南區雙橋河工業園欣旺路2號 生產地址:天津市津南區雙橋河工業園欣旺路2號
賬號信息:
公司名稱:天津智匠泵業有限公司
公司賬號:02 03000 10400 30639
開 戶 行:中國農業銀行天津津南支行營業部
信用代碼:91120112MA06CX3FXF
投訴與建議:
誠邀各界朋友參與監督與指導,請將您寶貴意見發送到郵箱:cnzhijiang@163.com
我公司將盡快與您取得聯系,告知處理結果。由此給您帶來的不便深表歉意。